ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ - ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | 4 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | C4/B4 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | 8A |
ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | EN 12207:2016-12 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | EN 12210:2016-03 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | EN 12208:1999-11 |
ΦΟΡΕΑΣ |
IFT ROSENHEIM |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
24.07.2020 |
NUMBER |
20-002493-PR05 NW-A01-02-en-01 |

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ
(INCLINED)
ΤΟΜΕΑΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | 4 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | C5/B5 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | E750 |
ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | EN 12207:2016-12 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | EN 12210:2016-03 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | EN 12208:1999-11 |
ΦΟΡΕΑΣ |
IFT ROSENHEIM |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
14.04.2021 |
NUMBER |
21-001708-PR05 NW-A01-02-en-01 |

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
C.E.
ΤΟΜΕΑΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | 4 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | C4/B4 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | 8A |
ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | EN 12207:2016-12 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | EN 12210:2016-03 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | EN 12208:1999-11 |
ΦΟΡΕΑΣ |
IFT ROSENHEIM |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
14.04.2021 |
NUMBER |
20-002493-PR04 NW-A01-02-en-02 |

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | 4 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | C5/B5 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | 8A |
ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | EN 12207:2016-12 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | EN 12210:2016-03 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | EN 12208:1999-11 |
ΦΟΡΕΑΣ |
IFT ROSENHEIM |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
14.04.2021 |
NUMBER |
21-001708-PR06 NW-A01-02-en-01 |

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
(ΚΡΥΦΟ ΦΥΛΛΟ)
ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | 4 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | C5/B5 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | E900 |
ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | EN 12207:2016-12 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | EN 12210:2016-03 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | EN 12208:1999-11 |
ΦΟΡΕΑΣ |
IFT ROSENHEIM |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
25.11.2020 |
NUMBER |
20-004536-PR04 NW-A01-02-en-01 |

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΑ
ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 0 |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | 4 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | C5 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | E1500 |
ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | EN 13115:2020-08 |
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | EN 12207:2016-12 |
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | EN 12210:2016-03 |
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | EN 12208:1999-11 |
ΦΟΡΕΑΣ |
IFT ROSENHEIM |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
16.07.2024 |
NUMBER |
24-002488-PR02 NW-A01-0203-en-01 |

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΤΟΜΕΑΣ |
ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ |
ΕΠΙΔΟΣΗ Rw (C;Ctr) |
47 (-1;-4) dB |
ΦΟΡΕΑΣ |
ΑΠΘ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
25.02.2021 |
ΠΡΟΤΥΠΟ |
ISO 10140-2:2021 |
NUMBER |
A. 1058.2021 |

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΤΟΜΕΑΣ |
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ |
ΕΠΙΔΟΣΗ [W/(m²K)] |
από 1,1 έως 1,9 |
ΦΟΡΕΑΣ |
IFT ROSENHEIM |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
25.02.2021 |
ΠΡΟΤΥΠΟ |
EN ISO 10077-2:2017-07 |
NUMBER |
20-002447-PR01 NW-K20-06-en-01 |








